close
公司 | 公司 | 買回股份總金額上限 | 預定買回股數 | 買回價格區間 | 預定買回期間 | 是否 | ||
代號 | 名稱 | 執行 | ||||||
完畢 | ||||||||
最低 | 最高 | 起 | 迄 | |||||
2330 | 台積電 | 173,901,973,000 | 500,000,000 | 48.25 | 100.5 | 97/5/14 | 97/7/13 | N |
3013 | 晟銘電子 | 244,054,368 | 8,000,000 | 7.35 | 15.65 | 97/5/21 | 97/7/20 | N |
1464 | 得力實業 | 102,703,610 | 8,000,000 | 6 | 9.2 | 97/6/9 | 97/8/8 | N |
1718 | 中纖 | 1,462,656,043 | 5,000,000 | 7 | 17.1 | 97/6/16 | 97/8/13 | Y |
2355 | 敬鵬 | 4,853,301,974 | 3,000,000 | 20 | 26 | 97/6/16 | 97/7/31 | Y |
2483 | 百容 | 744,392,762 | 2,000,000 | 10 | 22 | 97/6/16 | 97/8/15 | N |
2489 | 瑞軒 | 3,363,888,000 | 20,000,000 | 20 | 35 | 97/6/16 | 97/8/15 | N |
3057 | 喬鼎資訊 | 286,231,641 | 2,000,000 | 18.5 | 43.5 | 97/6/16 | 97/8/15 | N |
6141 | 柏承科技 | 923,116,555 | 3,000,000 | 19.3 | 51 | 97/6/16 | 97/8/15 | N |
1909 | 榮成 | 1,187,991,070 | 5,000,000 | 9 | 19 | 97/6/18 | 97/8/17 | N |
2314 | 台揚科技 | 563,585,592 | 12,000,000 | 11.27 | 27.96 | 97/6/20 | 97/8/19 | N |
2809 | 京城銀行 | 515,752,950 | 5,000,000 | 7 | 11 | 97/6/23 | 97/8/22 | N |
1718 | 中纖 | 1,462,656,043 | 10,000,000 | 6.6 | 16.6 | 97/6/25 | 97/8/22 | N |
2601 | 益航 | 1,164,166,602 | 4,000,000 | 34.72 | 100 | 97/6/25 | 97/8/23 | N |
3005 | 神基科技 | 4,070,463,482 | 5,000,000 | 17 | 21 | 97/6/25 | 97/8/24 | N |
6283 | 淳安電子 | 503,432,000 | 1,500,000 | 20 | 30 | 97/6/25 | 97/8/22 | N |
1528 | 恩德 | 372,518,000 | 6,000,000 | 10.5 | 18 | 97/6/26 | 97/8/25 | N |
2413 | 環科 | 736,177,307 | 4,000,000 | 9 | 13 | 97/6/26 | 97/8/25 | N |
6235 | 華孚科技 | 1,518,892,588 | 10,000,000 | 7.5 | 20 | 97/6/26 | 97/8/25 | N |
3094 | 聯傑國際 | 459,272,812 | 2,000,000 | 35 | 60 | 97/6/27 | 97/8/26 | N |
1609 | 大亞電線 | 1,335,002,645 | 12,000,000 | 5.6 | 14.43 | 97/7/1 | 97/8/31 | N |
公司 | 公司 | 買回股份總金額上限 | 預定買回股數 | 買回價格區間 | 預定買回期間 | 是否 | ||
代號 | 名稱 | 執行 | ||||||
完畢 | ||||||||
最低 | 最高 | 起 | 迄 | |||||
6203 | 海韻電 | 247,050,393 | 1,300,000 | 124 | 140 | 97/5/10 | 97/7/9 | N |
全站熱搜
留言列表